Puesto nacional #54 · por índice h
Narayanan Madaboosi
- Índice h
- 23
- Citas
- 1682
- i10
- 40
- Trabajos
- 89
- Impacto 2 años
- 4,03
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the West Indies System
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 96 | 36.825 | 210 | 424 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 69 | 17.206 | 288 | 401 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 61 | 14.341 | 239 | 568 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 56 | 11.484 | 195 | 473 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 53 | 15.420 | 127 | 205 |
Ver todos los de University of the West Indies System →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 17.578 | 44 | 64 | |
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 31 | 3312 | 48 | 93 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1547 | 36 | 85 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →