Puesto nacional #22 · por índice h
Jean‐Pierre Louboutin
- Índice h
- 31
- Citas
- 3312
- i10
- 48
- Trabajos
- 93
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the West Indies
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Kingston | Medicine | 46 | 7507 | 143 | 304 | |
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 17.578 | 44 | 64 | |
| University of the West Indies | Kingston | Medicine | 34 | 10.795 | 72 | 153 | |
| University of the West Indies | Kingston | Medicine | 28 | 3781 | 59 | 106 | |
| University of the West Indies | Kingston | Environmental Science | 27 | 3027 | 37 | 82 |
Ver todos los de University of the West Indies →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 17.578 | 44 | 64 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1682 | 40 | 89 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1547 | 36 | 85 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →