Puesto nacional #31 · por índice h
Daniel Attinger
- Índice h
- 27
- Citas
- 4021
- i10
- 56
- Trabajos
- 138
- Impacto 2 años
- 0,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of the West Indies System
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 96 | 36.825 | 210 | 424 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 69 | 17.206 | 288 | 401 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 61 | 14.341 | 239 | 568 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 56 | 11.484 | 195 | 473 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 53 | 15.420 | 127 | 205 |
Ver todos los de University of the West Indies System →
Referentes en Engineering
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies System | Kingston | Engineering | 26 | 2944 | 56 | 160 |